Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    Super Moderador

    Fecha de ingreso
    27 Feb, 14
    Mensajes
    3,220

    lista de canales noviembre azul y rojo

    lista de canales noviembre azul y rojo
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

  2. #2
    Miembro

    Fecha de ingreso
    02 Dec, 14
    Mensajes
    84
    Gracias terryble. El detalle sigue siendo el mismo en el archivo satellites.xml solo van las configuraciones del 110° y 119° (Pego imagen para que veas a lo que me refiero). Pero es de gran ayuda tu aporte voy a intertar editar el xml para agregar los datos del 58° y no hacerlo manual desde la caja para ahorrar tiempo.
    Presentación1.jpg

  3. #3
    Super Moderador

    Fecha de ingreso
    27 Feb, 14
    Mensajes
    3,220
    ok, ahi te va la del 58:
    Código HTML:
    <sat name="58.0W Intelsat 9 Ku Band" flags="1" position="-580">
    		<transponder frequency="11477000" symbol_rate="26463000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="11509000" symbol_rate="6620000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="11521000" symbol_rate="5632000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="11530000" symbol_rate="6620000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="11542000" symbol_rate="6666000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="11557000" symbol_rate="6620000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="11570000" symbol_rate="6620000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="11582000" symbol_rate="5632000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="11600000" symbol_rate="6620000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="11612000" symbol_rate="3670000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="11760000" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="4"/>
    		<transponder frequency="11800000" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="3"/>
    		<transponder frequency="11838581" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="4"/>
    		<transponder frequency="11860000" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="11893000" symbol_rate="20000000" polarization="1" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="11958599" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="11960000" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="11978598" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="11980000" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="12000000" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="12019744" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="12020000" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="12039770" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="12040000" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="12059745" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="12060000" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="12079767" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="12080000" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="12098600" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="12100000" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="12119774" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="12120000" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="12139790" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="12140000" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="12159761" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="12160000" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="12178585" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="0"/>
    		<transponder frequency="12180000" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="0"/>
    salu2

  4. #4
    Miembro

    Fecha de ingreso
    02 Dec, 14
    Mensajes
    84
    Quedo excelente, edite el XML y me funciono de maravilla.

 

 

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •