Resultados 11 al 13 de 13

Ver modo hilado

  1. #10
    Miembro

    Fecha de ingreso
    27 Jan, 14
    Mensajes
    259
    Cita Iniciado por JHONNYVE1 Ver mensaje
    0D0A:00000C | Halozat TV (4W)
    0D0C:000000 | Cryptoworks CAid
    0D0C:00000C | (Old) Easy.TV
    0D0C:000010 | (Old) Easy.TV
    0D0C:000014 | (Old) Easy.TV
    0D0C:000018 | (Old) Easy.TV
    0D0D:000010 | IKO Kable (4W)
    0D0F:000004 | CS Link (23E)
    0D0F:000008 | CS Link Premium (23E)
    0D0F:00000C | (ID.Unused) CS Link
    0D0F:000010 | (ID.Unused) CS Link
    0D22:000000 | Cryptoworks CAid
    0D22:000004 | Arena SAT (19E)
    0D22:000008 | (ID.Unused) arenaSAT
    0D22:00000C | (ID.Unused) arenaSAT
    0D22:000010 | (ID.Unused) arenaSAT
    0D70:000004 | Skylink SK (23E)
    0D70:000008 | (ID.Unused) Skylink SK
    0D70:00000C | (ID.Unused) Skylink SK
    0D70:000010 | (ID.Unused) Skylink SK
    0D71:000004 | Romantica (5E)
    0D95:000004 | ORF (19E)
    0D95:000008 | (ID.Unused) ORF
    0D95:00000C | (ID.Unused) ORF
    0D95:000010 | AustriaSat (19E)
    0D96:000004 | Skylink
    0D96:000008 | (ID.Unused) Skylink
    0D96:00000C | (ID.Unused) Skyling
    0D96:000010 | (ID.Unused) Skylink
    0E00:000000 | PowerVu
    0E00:000000 | AFRTS (9.0E)
    1702:000000 | SKY Deutschland (19E)[tunneled Nagra]
    1702:000001 | (ID.Unused) SKY Deutschland (19E)[tunneled Nagra]
    1702:000002 | (ID.Unused) SKY Deutschland (19E)[tunneled Nagra]
    1702:000003 | (ID.Unused) SKY Deutschland (19E)[tunneled Nagra]
    1722:000000 | KabelDeutschland (23E/19E)[tunneled Nagra]
    1722:000001 | (ID.Unused) KabelDeutschland (23E/19E)[tunneled Nagra]
    1722:000002 | (ID.Unused) KabelDeutschland (23E/19E)[tunneled Nagra]
    1722:000003 | (ID.Unused) KabelDeutschland (23E/19E)[tunneled Nagra]
    1762:000000 | (Old) ORF
    1800:000000 | Nagravision CAid
    1800:000001 | (Old) Dish Network
    1800:000101 | (Old) Dish Network
    1800:000801 | (Old) Bell ExpressVU
    1800:000901 | (Old) Bell ExpressVU
    1800:001201 | (Old) Americas
    1800:001301 | (Old) Americas
    1800:001811 | (Old) Media Park
    1800:001911 | (Old) Media Park
    1800:001D01 | MultiChoice TV Barbados (DVBC)
    1800:002201 | (Old) MultiCanal
    1800:002301 | (Old) MultiCanal
    1800:002C01 | (Old) SABC
    1800:002D01 | (Old) SABC
    1800:003801 | DCG Swiss (DVBC)
    1800:003901 | DCG Swiss (DVBC)
    1800:003A01 | Teleclub (DVBC)
    1800:003B01 | Teleclub (DVBC)
    1800:003C01 | MyTV Africa (68E)
    1800:003D01 | MyTV Africa (68E)
    1800:004001 | (Old) Via Digital
    1800:004101 | (Old) Via Digital
    1800:004201 | (Old) RTVE
    1800:004301 | (Old) RTVE
    1800:004601 | (Old) Euskatel (DVBC)
    1800:004701 | (Old) Euskatel (DVBC)
    1800:004801 | (Old) CABO
    1800:004901 | (Old) CABO
    1800:004A01 | (Old) TBL TV
    1800:004B01 | (Old) TBL TV
    1800:004B11 | ?spain? (DVBC)
    1800:004E01 | Dream TV (146E)&[EMU]
    1800:004F01 | Dream TV (146E)&[EMU]
    1800:005401 | NTL (DVBC)
    1800:005501 | NTL (DVBC)
    1800:005601 | Quiero Tv (DVBT)[30W]
    1800:005701 | Quiero Tv (DVBT)[30W]
    1800:005A01 | TeleWest (DVBC)
    1800:005B01 | TeleWest (DVBC)
    1800:005C01 | Wireless (DVBC)
    1800:005D01 | Wireless (DVBC)
    1800:005E01 | Chorus (DVBC)
    1800:005F01 | Chorus (DVBC)
    1800:006801 | Fantasma (DVBC)
    1800:006901 | Fantasma (DVBC)
    1800:006E01 | (Old) ABS/CBN
    1800:006F01 | (Old) ABS/CBN
    1800:007001 | (Old) Polsat
    1800:007101 | (Old) Polsat
    1800:007201 | CableCom Swiss (DVBC)
    1800:007301 | CableCom Swiss (DVBC)
    1800:007401 | (Old) DigiFun
    1800:007501 | (Old) DigiFun
    1800:008C11 | Mediaset Premium (DVBT)
    1800:008D11 | Mediaset Premium (DVBT)
    1800:009401 | (Old) Hong Kong
    1800:009501 | (Old) Hong Kong
    1800:009801 | Shanghai (DVBC)
    1800:009901 | Shanghai (DVBC)
    1800:00A001 | OMNE (DVBC)
    1800:00A101 | OMNE (DVBC)
    1800:00A401 | (Old) IKO Kable
    1800:00A501 | (Old) IKO Kable
    1800:00C001 | (Old) Globecast World
    1800:00C101 | (Old) Globecast World
    1800:00C801 | RTN (95W)
    1800:00C901 | RTN (95W)
    1800:00D001 | (Old) dbsxmedia
    1800:00D101 | (Old) dbsxmedia
    1800:00EE01 | b4u movie (68E)&[EMU]
    1800:00EF01 | b4u movie (68E)&[EMU]
    1800:00F201 | RAJ TV (83E)
    1800:00F301 | RAJ TV (83E)
    1801:000000 | ReShare N3 2.25d/Nagravision CAid
    1801:000101 | (Old) DishTV
    1801:000401 | (Old) Premiere
    1801:000403 | (Old) Premiere Star
    1801:000405 | (Old) Premiere Star Erotik
    1801:000411 | (Old) Entavio
    1801:000501 | (Old) Premiere
    1801:000503 | (Old) Premiere Star
    1801:000505 | (Old) Premiere Star Erotik
    1801:000511 | (Old) Entavio
    1801:000801 | (Old) Bell ExpressVu
    1801:000805 | (Old) Bell ExpressVu PB
    1801:000806 | (Old) Bell ExpressVu HD
    1801:000901 | (Old) Bell ExpressVu
    1801:000905 | (Old) Bell ExpressVu PB
    1801:000906 | (Old) Bell ExpressVu HD
    1801:001001 | Kabel Deutschland (23E)&[EMU]
    1801:001002 | UnityDigital/ISH/IESY/KabelBW (DVBC)&[EMU]
    1801:001101 | (ID.Unused) Kabel Deutschland
    1801:001102 | (ID.Unused) UnityDigital/ISH/IESY/KabelBW
    1801:002011 | DigiTV (1W)&[EMU]
    1801:002111 | (ID.Unused) DigiTV
    1801:002601 | CableCom Swiss (DVBC)
    1801:002701 | (ID.Unused) CableCom Swiss (DVBC)
    1801:003001 | (Old) ORF
    1801:003101 | (Old) ORF
    1801:003811 | SouthAmerica (DVBC)
    1801:003911 | (ID.Unused) SouthAmerica (DVBC)
    1801:004001 | (Old) Digital+
    1801:004002 | (Old) Digital+
    1801:004101 | (Old) Digital+
    1801:004102 | (Old) Digital+
    1801:004601 | Euskaltel (DVBC)
    1801:004701 | (ID.Unused) Euskaltel (DVBC)
    1801:004801 | (Old) CABO TV
    1801:004901 | (Old) CABO TV
    1801:004A11 | RGalicia (DVBC)
    1801:004B11 | (ID.Unused) RGalicia (DVBC)
    1801:004E01 | [NS] Dream TV (146E)[ROMxxx]
    1801:004F01 | [NS] Dream TV [ROMxxx]
    1801:005601 | Onda Digital (DVBT)
    1801:005701 | (ID.Unused) Onda Digital (DVBT)
    1801:007001 | (Old) Polsat
    1801:007101 | (Old) Polsat
    1801:007211 | Telefonica (61W)
    1801:007311 | (ID.Unused) Telefonica
    1801:009401 | HKC (138E)
    1801:009501 | (ID.Unused) HKC
    1801:00C001 | Globecast (97W)/TV Globo CARD (13E)[NS]
    1801:00C002 | TV Globo (13E)&[EMU]
    1801:00C101 | (ID.Unused) Globecast/TV Globo CARD
    1801:00C102 | (ID.Unused) TV Globo
    1802:000000 | [NS] CABO (30W)[ROM142]/DigiTV (1W)[ROM1xx]/Multicanal (30W)[ROMxxx]/SABC (68E)[ROMxxx]
    1802:002011 | RCS DiGiTV [N3]|1.0W|Romanian
    1802:002111 | RCS DiGiTV [N3]|1.0W|Romanian
    1802:008C11 | Mediaset Premium (13E/5W)
    1802:008D11 | Mediaset Premium
    1803:000000 | [NS] Cyfrowy Polsat HD (13E)[ROM142]
    1803:007001 | [NS] Cyfrowy Polsat HD (13E)[ROM142]
    1803:007101 | [NS] Cyfrowy Polsat HD (13E)[ROM142]
    1803:008C11 | Mediaset Premium (13E/5W)
    1803:008D11 | Mediaset Premium
    1805:000000 | Mediaset Premium (13E/5W)
    1805:008C11 | Mediaset Premium (13E/5W)
    1805:008D11 | Mediaset Premium
    1807:007911 | Glamour+ (24W/DVBT)
    1807:007A11 | Glamour+
    1810:000000 | Digital+ (Hispasat) (30W/19E)[ROM180]
    1810:004001 | Digital+ (Hispasat) (30W/19E)[ROM180]
    1810:004101 | Digital+ (Hispasat) (30W/19E)[ROM180]
    1810:00B001 | (Old) Premiere Film Hotel
    1810:00B101 | (Old) Premiere Film Hotel
    1811:004106 | [NS] Mezzo (19E)[NS][tunneled SecaNagra]
    1812:000000 | [NS] GolTV Spain
    1812:006E11 | [NS] GolTV Spain
    1815:000000 | [NS] UPC/UPC DIGITAL NL (19E/DVBC)[ROM142]/Bell (82W/91W)[NS-ROM240]
    1815:000901 | Bev (82W,91W)
    1815:000904 | Bev (82W,91W)
    1816:000101 | DN (61.5W,72.7W,110W,119W,129W)
    1816:000102 | DN (61.5W,72.7W,110W,119W,129W)
    1816:000104 | DN (61.5W,72.7W,110W,119W,129W)
    1816:000106 | DN (61.5W,72.7W,110W,119W,129W)
    1820:005601 | [NS] Localia (30W)/?DVBT?
    1820:005701 | [NS] Localia
    1830:000000 | [NS] HD plus (19E)[HD01]
    1830:003401 | (Old) Premiere
    1830:003403 | (Old) Premiere Star
    1830:003404 | (Old) Entavio
    1830:003411 | HD + (19E)[HD01]
    1830:003501 | (Old) Premiere
    1830:003503 | (Old) Premiere Star
    1830:003504 | (Old) Entavio
    1830:003511 | (Old) Entavio Start
    1831:001003 | (Old) Premiere
    1831:000401 | UnityMedia 01/03
    1833:000000 | [NS] SKY Deutschland (19E)[ROMxxx]
    1834:000000 | [NS] Kabel Deutschland (23E/19E)[ROMxxx]
    1836:000000 | [NS] Premiere Film Hotel (19E)[ROMxxx]
    1837:000000 | [NS] KDL (23E/19E)[ROMxxx]
    1838:000000 | UnityMedia 02
    1838:000401 | UnityMedia 02
    183D:000000 | TivùSat (13E)[ROM250]
    183D:005411 | TivuSat (13E)[ROM250]
    183D:005541 | TivuSat (13E)[ROM250]
    1840:000000 | DN (61.5W,72.7W,110W,119W,129W)
    1843:003411 | HD + (19E)[N3 HD02]
    1880:000000 | [NS] DigiTV (1W)[ROM190]
    1880:002011 | [NS] DigiTV (1W)[ROM190]
    1880:002111 | [NS] DigiTV (1W)[ROM190]
    1880:002113 | [NS] DigiTV (1W)[ROM190]
    2200:000000 | [NS] Inmedia (5E/60E)[codicrypt]
    223B:000000 | [NS] Bundestag (23E)[codicrypt]
    22E2:000000 | [NS] National TV (16E)[codicrypt]
    22E3:000000 | [NS] Russian Radio (53E/13E)[codicrypt]
    22F0:000000 | [NS] TV B92/BRAVO/MTV (16E/4W)[codicrypt]
    2600:000000 | [NS] EBU Biss [EMU](10x max)
    4A60:000000 | (Inactive) Armenia Region TV (36E)[SkyPilot]
    4A61:000000 | (Old) SexView 264 [@SKYcrypt]
    4A63:000000 | (Old) SexViewXXX [Netion SHL]
    4A6F:000000 | (Old) Redline[data]
    4A70:000000 | (Old) inXtc [DreamCrypt]
    4AA0:000000 | (Old) MCT
    4AA1:000000 | Iberia/JSC Sports (13E/9E/7W)[KeyFly]
    4AB0:000000 | (Old) ArmeniaTV [SkyPilot]
    4ABF:000000 | Free-X (13E/5W)[Diablo]
    4AD0:000000 | (Old) Redlight Italy [firecrypt]
    4AD1:000000 | SISAL/JSC Sports (9E/7W)[firecrypt]
    4AD4:000000 | (Old) SexView [OmniKrypt]
    4ADC:000000 | Tv Numeric (DVBT)[5W]
    4AE0:000000 | Tricolor (36E)[DRE-Crypt]
    4AE1:000000 | Platforma DV / Platforma HD /Tricolor (9E/36E)[DRE-Crypt]
    4AE1:000013 | Penthouse HD (9E) [DRE-Crypt]
    4AEE:000000 | OTE Hellas (39E)[Deltacom]
    5500:000000 | (Old) Tricolor TV[Z-Crypt]
    5501:000000 | AthinaSat (39E)[Griffin]
    5581:000000 | AthinaSat HD (39E)[Griffin-2]
    5604:000000 | ABS-CBN (5W)
    A101:000000 | RusCrypt (80E)

 

 

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •